“`html
30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla saat 06:04:44’te Kütahya’nın Simav ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Güncel Kütahya deprem haberlerine göre, 30 Nisan 2025’te duyurulan son depremler ile ilgili detaylar Kütahya AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncellenmektedir.
Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) | 06:04:45 30-04-2025 | 39,2445 | 28,9695 | 7,5 | 3,6 |
SIMAV (KÜTAHYA) | 06:04:44 30-04-2025 | 39,21778 | 28,98028 | 11,83 | 3,5 |
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) | 05:24:03 30-04-2025 | 39,2533 | 28,9927 | 5,4 | 1,5 |
İLGİLİ LOKASYONLAR | SAAT / TARİH | ENLEM | BOYLAM | DERİNLİK | BÜYÜKLÜK |
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) | 04:15:17 30-04-2025 | 39,22583 | 28,99167 | 10,08 | 1,4 |
SIMAV (KÜTAHYA) | 03:54:51 30-04-2025 | 39,22111 | 29,01667 | 10,83 | 1,4 |
Kütahya KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) | 06:04:45 30-04-2025 | 39,2445 | 28,9695 | 7,5 | 3,6 |
KARAAGIL-HISARCIK (KÜTAHYA) | 01:33:29 30-04-2025 | 39,2158 | 29,1212 | 7,6 | 1,4 |
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) | 20:31:03 29-04-2025 | 39,2253 | 28,9828 | 6,9 | 2,4 |
KARACAOREN-SİMAV (KÜTAHYA) | 01:24:04 30-04-2025 | 39,2102 | 29,0487 | 13,7 | 1,6 |
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) | 00:52:52 30-04-2025 | 39,2027 | 29,0357 | 5 | 1,8 |
“`